上海交通大学化学化工学院2023年硕士研究生招生院系复试通知
一、本次硕士招生计划
类型 | 招生专业代码及名称 | 2023年招生计划 | 推免生 已录取 | 本次招生计划 | 备注 |
学术学位 | 0703化学 (四大化学方向) | 20 | 11 | 9 | |
0703化学 (高分子方向) | 13 | 8 | 5 | ||
0817化学工程与技术 | 6 | 6 | 0 | ||
专业学位 |
0856材料与化工(化学工程) |
20 |
12 |
8 | 包含化学工程与技术方向2个名额;高分子科学工程方向5个名额,分析测试中心1个名额 |
0856材料与化工 (中国工程物理研究院化工材料研究所基地联培) |
10 |
0 |
10 | ||
0856材料与化工(四川研究院基地联培) | 3 | 0 | 3 | ||
非全日制 | 125601工程管理 | 4 | 0 | 4 |
注:各专项计划与学校划定分数线一致
二、复试分数线
类型 | 专业 | 政治/联考综合 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学术学位 | 0703化学 (四大化学方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
0703化学 (高分子方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
专业学位 | 0856材料与化工 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
非全日制 | 125601工程管理 | 100 | 60 | —— | —— | 185 |
三、复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治/联考综合 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试组别 | 专项计划 |
102483122301648 | 接敬琪 | 化学(四大化学方向) | 69 | 75 | 136 | 144 | 424 | 四大化学组 | 无 |
102483122313008 | 马译 | 化学(四大化学方向) | 74 | 86 | 138 | 123 | 421 | 四大化学组 | 无 |
102483122312528 | 赵琳琳 | 化学(四大化学方向) | 73 | 74 | 138 | 124 | 409 | 四大化学组 | 无 |
102483122317984 | 卢梦莹 | 化学(四大化学方向) | 71 | 69 | 138 | 124 | 402 | 四大化学组 | 无 |
102483122321927 | 路婕 | 化学(四大化学方向) | 64 | 68 | 126 | 132 | 390 | 四大化学组 | 无 |
102483122312526 | 思子棋 | 化学(四大化学方向) | 62 | 65 | 127 | 129 | 383 | 四大化学组 | 退役大学生计划 |
102483122314476 | 乔煜博 | 化学(四大化学方向) | 72 | 61 | 110 | 137 | 380 | 四大化学组 | 无 |
102483122310659 | 苏拓 | 化学(四大化学方向) | 59 | 64 | 117 | 131 | 371 | 四大化学组 | 无 |
102483122320894 | 王奇缘 | 化学(四大化学方向) | 67 | 51 | 100 | 144 | 362 | 四大化学组 | 无 |
102483122317459 | 姜玉洁 | 化学(四大化学方向) | 62 | 64 | 121 | 107 | 354 | 四大化学组 | 无 |
102483122313007 | 戴静雯 | 化学(四大化学方向) | 65 | 61 | 124 | 102 | 352 | 四大化学组 | 无 |
102483122316780 | 王彦滔 | 化学(四大化学方向) | 70 | 60 | 115 | 105 | 350 | 四大化学组 | 无 |
102483122311836 | 薛文辉 | 化学(高分子方向) | 63 | 77 | 142 | 116 | 398 | 高分子组 | 无 |
102483122301640 | 罗嘉恒 | 化学(高分子方向) | 65 | 74 | 129 | 129 | 397 | 高分子组 | 无 |
102483122301631 | 陆轶 | 化学(高分子方向) | 57 | 79 | 121 | 115 | 372 | 高分子组 | 无 |
102483122320639 | 陈鸿烨 | 化学(高分子方向) | 72 | 55 | 116 | 123 | 366 | 高分子组 | 无 |
102483122301637 | 熊博 | 化学(高分子方向) | 61 | 71 | 132 | 101 | 365 | 高分子组 | 无 |
102483122317731 | 王琛 | 化学(高分子方向) | 57 | 54 | 120 | 122 | 353 | 高分子组 | 无 |
102483122311113 | 杨奇睿 | 材料与化工(化学工程) | 63 | 67 | 149 | 116 | 395 | 专硕组 | 无 |
102483122317047 | 魏爽瑜 | 材料与化工(化学工程) | 60 | 76 | 108 | 113 | 357 | 专硕组 | 无 |
102483122315710 | 恽庭豪 | 材料与化工(化学工程) | 56 | 55 | 106 | 115 | 332 | 专硕组 | 无 |
102483122304311 | 孙宇薇 | 工程管理 | 148 | 83 | —— | —— | 231 | MEM组 | 无 |
102483122304308 | 王文博 | 工程管理 | 151 | 78 | —— | —— | 229 | MEM组 | 无 |
102483122304313 | 俞菲 | 工程管理 | 123 | 83 | —— | —— | 206 | MEM组 | 无 |
102483122319958 | 何芳玉 | 工程管理 | 123 | 75 | —— | —— | 198 | MEM组 | 无 |
102483122304317 | 田雪晗 | 工程管理 | 119 | 74 | —— | —— | 193 | MEM组 | 无 |
四、复试材料提交
材料内容 | 操作办法 | 备注 |
本人第二代居民身份证 | 复试时携带原件,提交纸质版扫描件 |
请登录上海交通大学研究生招生信息管理系统提交以上材料,登录网址为: //ga.sbdvip.com/ksxt,资料上传截止时间为2023年3月19日24:00 |
应届生:学生证 及 《教育部学籍在线验证报告》——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序,并下载打印 | 学生证提交复印件,并携带原件备查; 学籍在线验证报告提交打印件 | |
历届生:学历证书与学位证书的复印件 及 学历证书和学位证书的认证报告(学历认证报告下载:www.chsi.com.cn,学位认证报告下载:www.chinadegrees.cn) 持在境外获得学历、学位证书报考者:须提交原件复印件以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》——考生应事先办妥认证手续; | 两证携带原件与复印件,复试时上交纸质版复印件,原件备查; 两证认证报告提供纸质版打印件 | |
个人简历 | 一页A4纸,复试时提交纸质版 | |
本科学习成绩单 | 复试时提交纸质版原件,须有所在学院盖章 | |
毕业论文(设计)摘要或进展报告 | 复试时提交纸质版 | |
科研成果:包含参加科创项目的情况、发表论文、发明专利及与学术相关的获奖证明扫描件。 | 复试时提交纸质版,获奖证明提交复印件 | 如没有相关材料可不提供 |
五、复试内容和形式
1、复试安排:
(1) 专业笔试(满分100分)
时间:3月22日 上午10:00--11:00
地点:闵行校区东下院111
注:MEM考生无需参加
(2)分专业面试(满分100分)
复试组别 | 复试时间 | 复试地点 |
四大化学组 | 3月23日下午13:00 | 闵行校区化学C楼600号会议室 |
高分子组 | 3月22日下午13:30 | 闵行校区霞光楼220会议室 |
专硕组 | 3月23日上午9:30 | 闵行校区霞光楼412会议室 |
MEM组 | 3月19日上午9:30 | 闵行校区霞光楼412会议室 |
2、复试形式及内容:
(1)本次复试采取线下方式进行,根据考生报考的专业方向,分为四个组别进行复试,具体分组名单请见上表“复试考生名单”。
(2)复试内容
每位考生复试总时长为20-30分钟
事项 | 操作办法 |
考生介绍本科期间科研工作及本科毕业论文(设计)情况 | 考生准备 PPT(5分钟),PPT中需包含一页个人介绍 |
专家提问 |
专家针对考生 PPT 汇报进行提问
|
专业知识测试 | 考生随机抽取题目并作答 |
英语水平测试(口语及听力) | 侧重考查专业英语水平 |
六、拟录取规则
1,复试成绩:
复试总成绩:200 分
2,录取原则:
1)各个专业按照初试成绩+复试成绩测算总分排序, 根据志愿优先原则,并依据核定名额由高到低进行录取;
2)复试总成绩低于 120 分(不包含 120)不予录取;
3)考生所提交的材料一经发现有虚假成分的,将取消拟录取资格;
4)考生在面试过程中有任何舞弊行为的,一经查实,将取消拟录取资格。
3、录取结果告知
1)拟录取结果的反馈时间:在复试结束后两天内,将通过邮件形式告知考生,请考生注意查收邮件;
2)拟录取名单将公示在学院主页,经研招办审核后进入后续招
生程序。
七、其他要求和说明
1、本次复试采用线下形式进行,请复试考生凭本人初试准考证、身份证原件和学院复试短信入校,可以提前一天进校;
2、全日制学术型硕士研究生基本学习年限为 3.0 年;全日制专业学位硕士研究生基本学习年限为 2.5 年;联培基地学生的培养过程以及取得的学历学位与校本部同学完全一致。第一学年在上海交通大学校内课程学习;其余时间在联合培养基地,校内不再提供宿舍;
3、联系方式:
联系人:孙老师、尹老师
工程管理硕士:[email protected]
联系人:焦老师
世博娱乐
2023年 3月