经学院复试,现将我院2018年硕士研究生复试结果予以公示。
报考学科/类别及领域 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 拟录取专业 | 备注 |
化学 | 102488121812895 | 孔思予 | 417 | 167 | 584 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121812896 | 林戈瑜 | 407 | 171 | 578 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121814863 | 徐振 | 406 | 170 | 576 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121816672 | 邢议丹 | 400 | 170 | 570 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121814972 | 孟靖婕 | 385 | 175 | 560 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121810107 | 张雨昕 | 395 | 161 | 556 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121815898 | 柏谦 | 397 | 155 | 552 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121814971 | 黄雨阳 | 378 | 170 | 548 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121815895 | 王逸风 | 367 | 169 | 536 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121811585 | 任清晨 | 378 | 156 | 534 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121814970 | 金瑶 | 361 | 169 | 530 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121815724 | 张凡 | 358 | 172 | 530 | 全日制 | 化学 | 拟录取 |
化学 | 102488121816981 | 汤博为 | 364 | 159 | 523 | 全日制 | 化学 | 拟录取(系统生物医学研究院提供名额) |
化学工程与技术 | 102488121811220 | 闻一婵 | 388 | 172 | 560 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取 |
化学工程 | 102488121817277 | 袁思齐 | 371 | 150 | 521 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取 |
化学工程 | 102488121812135 | 孙阳 | 357 | 139 | 496 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取 |
化学工程 | 102488121811218 | 庞松红 | 339 | 157 | 496 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取 |
材料科学与工程 | 102488121816997 | 孔德禄 | 348 | 172 | 520 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
材料工程 | 102488121815627 | 张冬久 | 335 | 175 | 510 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
动力工程 | 102488121813033 | 王凯 | 348 | 160 | 508 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
材料工程 | 102488121817899 | 江浩宇 | 346 | 158 | 504 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
材料工程 | 102488121816889 | 李涛 | 344 | 158 | 502 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
材料科学与工程 | 102488121815822 | 秦秀莲 | 323 | 173 | 496 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
材料工程 | 102488121810790 | 宋旭峰 | 332 | 159 | 491 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
化学工程与技术 | 102488121813751 | 鲁旖 | 328 | 161 | 489 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
材料工程 | 102488121819643 | 贺小倩 | 325 | 159 | 484 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
材料工程 | 102488121812086 | 黄佳倩 | 324 | 146 | 470 | 全日制 | 化学工程 | 拟录取(调剂) |
化学 | 102488121816949 | 孔慧敏 | 385 | 148 | 533 | 拟不录取 | ||
化学 | 102488121801947 | 黄雨 | 365 | 164 | 529 | 拟不录取 | ||
化学 | 102488121815978 | 许正帅 | 356 | 161 | 517 | 拟不录取 | ||
化学 | 102488121801951 | 朱逸成 | 373 | 143 | 516 | 拟不录取 | ||
化学 | 102488121810106 | 陈丽婕 | 370 | 146 | 516 | 拟不录取 | ||
化学 | 102488121801959 | 王鼎翔 | 354 | 157 | 511 | 拟不录取 | ||
化学 | 102488121801949 | 董琳娜 | 371 | 139 | 510 | 拟不录取 | ||
化学 | 102488121816694 | 闫俊阳 | 351 | 152 | 503 | 拟不录取 | ||
材料科学与工程 | 102488121819965 | 张瑞雪 | 323 | 125 | 448 | 拟不录取 (调剂) | ||
材料科学与工程 | 102488121811028 | 唐晓玖 | 353 | 119 | 472 | 拟不录取 (调剂) | ||
材料工程 | 102488121816808 | 訾鹏 | 350 | 145 | 495 | 拟不录取 (调剂) |
院系名称:世博娱乐
2018.4.2